
![]() |
HYPER GRAPFINS Además ofrece una garantía de 10 años en el compresor lo que demuestra su calidad y liderazgo en la industria. |
Wi-Fi Llegar a tu casa con la temperatura perfecta es posible gracias a la aplicación de Midea: Smart Home. También podrás prender y apagar tu aire acondicionado, controlar el consumo energético o programar una curva de sueño para dormir sin interrupciones |
![]() |
![]() |
10 AÑOS DE GARANTIA Tiene garantía en compresor de 10 años. |

| Concepto | Detalle |
| CLASE ENERGÉTICA FRIO / CALOR | A / A |
| CAPACIDAD NOMINAL Btu/h | 22.000 |
| RANGO OPERACIÓN ENFRIAMIENTO Btu/h | 6.600 - 24.000 |
| RANGO OPERACIÓN CALEFACCIÓN Btu/h | 6.600 - 23.600 |
| AMPERAJE NOMINAL 220/1/50 A | 9.2 |
| AMPERAJE MÁXIMO 220/1/50 A | 18 |
| FLUJO DE AIRE INTERIOR MÁXIMO m3h | 1150 |
| NIVEL DE RUIDO dB(A) Interior min | 29 |
| NIVEL DE RUIDO dB(A) Exterior Max | 60 |
| DIMENSIONES (Ancho*Prof*alto) Interior (mm) | 1082X234X337 |
| DIMENSIONES (Ancho*Prof*alto) Exterior (mm) | 890X342X673 |
| PESO Interior (Kg) | 14.1 |
| PESO Exterior (Kg) | 41.6 |
| CAÑERÍA Largo total máximo (m) | 30 |
| CAÑERÍA Desnivelación máxima (m) | 20 |
| TEMPERATURAS DE OPERACIÓN Interior Frio/Calor | 16-32ºC / 0-30ºC |
| TEMPERATURAS DE OPERACIÓN Exterior Frio/Calor | 0-50ºC / -15 - 24ºC |
| REFRIGERANT TYPE Kg | R32 / |

