
![]() |
Smart Inverter |
CleanXpress Llmantiene el aire de tu habitacion mas fresco y te recuerda cuando es el momento de limpiarlo. |
![]() |
![]() |
Gentle Brezze Es tan natural que un diente de leon se mantendria quieto bajo su suabe brisa. |

| Concepto | Detalle |
| CAPACIDAD EN MODO FRÍO | 9000 BTU/h (2052-9554) |
| CAPACIDAD EN MODO CALOR | 9000 BTH/h (2052-9895) |
| NIVEL DE RUIDO INTERIOR | 44/41/38/35/32 dB(A) |
| NIVEL DE RUIDO EXTERIOR | 54 dB(A) |
| RANGO DE VOLTAJE | 165-265 |
| CORRIENTE MÁXIMA | 9.0 A |
| ENTRADA MÀXIMA | 1600/1400 |
| REFRIGERANTE/CARGA | R32 |
| CIRCULACION DE AIRE INTERIOR, REFRIGERACION/CALEFACCION | 460/500 m3/h |
| VENTILADOR INERIOR | FLUJO CRUZADO |
| VENTILADOR EXTERIOR | HÉLICE |
| CAÑERIAS | 9.52(3/8)GAS - 6(1/4)LIQUIDO |
| CABLEADO (tamaño x Numero de núcleo) | 3x1.0;4x0.75 |
| AREA DE COBERTURA | 9-16 m2 |
| DIMENCIONES PRODUCTO ( Interior - Exterior ) mm | 790x275x192 - 712x276x459 |
| PESO NETO ( Interior , Exterior ) | 8,5 Kg - 20 Kg |
| DIMENCIONES DE EMBALAJE (Interior , Exterior ) | 860x345x265 - 765x310x481 |
| PESO BRUTO (Interior , Exterior ) | 10,5 Kg - 23 Kg |

