
![]() |
1 a 9 unidades conectadas a un solo condenzador. |
Instalación más simple Simplifique aún más la instalación. A 2, 3, 4, 5 o 6 opciones. El sistema VRF de la serie ATOM B utiliza todas las conexiones abocardadas, lo que puede simplificar enormemente la instalación. El encabezado de sucursal múltiple con todas las conexiones Flare, el VRF más fácil de instalar |
![]() |
![]() |
TODAS TU UNIDADES INTERIORES CENTRALIZADAS ATOM B Series permite admnistrar hasta 64 unidades con un solo controlador centralizado, lo que hace aun mas conveniete para configurar tus empacios con un solo control.. |

| Concepto | MDV-V28WDHN1(AtB) | MDV-V36WDHN1(AtB) | MDV-V42WDHN1(AtB) |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 220-240V, 50/60Hz | 220-240V, 50/60Hz | 220-240V, 50/60Hz |
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO kW/KbTU/H | 8/27 | 10/34 | 12.3/42 |
| CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN kW/KbTU/H | 9/30 | 12/41 | 14/47 |
| UNIDADES INTERIORES CONECTABLES ( CAPACIDAD TOTAL) | 45-130% of outdoor unit capacity | 45-130% of outdoor unit capacity | 45-130% of outdoor unit capacity |
| UNIDADES INTERIORES CONECTABLES Cantidad Minima | 1 | 1 | 1 |
| UNIDADES INTERIORES CONECTABLES Cantidad máxima | 4 | 6 | 7 |
| COMPRESOR ( TIPO ) | DC INVERTER | DC INVERTER | DC INVERTER |
| COMPRESOR ( CANTIDAD ) | 1 | 1 | 1 |
| MOTOR VENTILADOR ( TIPO ) | DC | DC | DC |
| MOTOR VENTILADOR ( CANTIDAD ) | 1 | 1 | 1 |
| TIPO DE REFRIGERANTE | R410A | R410A | R410A |
| CAÑERIA DE GAS (mm) | 9.53/15.9 | 9.53/15.9 | 9.53/15.9 |
| DIMENSIONES (mm) (WxHxD) | 910x712x426 | 910x712x426 | 950x840x440 |
| DIMENSION EMBALAJE (mm) (WxHxD) | 1045X810X485 | 1045X810X485 | 1025X950X510 |
| RANGO DE OPERACIÓN DE TEMPERATURA Cº | Frio (-15 - 55 ) Calor (-15 - 27) | Frio (-15 - 55 ) Calor (-15 - 27) | Frio (-15 - 55 ) Calor (-15 - 27) |


| UNIDAD EXTERIOR | Valor c/IVA |
| UNIDAD EXTERIOR ( MDV-V28WDHN1(AtB) ) | $ 915.000 |
| UNIDAD EXTERIOR ( MDV-V36WDHN1(AtB) ) | $ 1.080.000 |
| UNIDAD EXTERIOR ( MDV-V42WDHN1(AtB) ) | $ 1.200.000 |
| UNIDAD INTERIOR | |
| UNIDAD INTERIOR SPLIT MURAL ( MODELO 9.000 Btu ) | $ 215.000 |
| UNIDAD INTERIOR SPLIT MURAL ( MODELO 12.000 Btu ) | $ 260.000 |
| UNIDAD INTERIOR CASSETTE( MODELO 9.000 Btu ) | $ 450.000 |
