
![]() |
INTELIGENTE, AHORRA MÁS PARA TI. |
BREEZELESS COOLING La nueva experiencia de dispersión de flujo de aire |
![]() |
![]() |
AIR MAGIC Equipo certificado para la eliminación de virus COVID 19, Bacterias y sustancias nocivas para proporcionar aire limpio. Elimina, taphylococcus aureus, scherichia coli y H1N1. |

| Concepto | Detalle |
| CLASE ENERGÉTICA FRIO / CALOR | A / A |
| CAPACIDAD NOMINAL Btu/h | 10.000 |
| RANGO OPERACIÓN ENFRIAMIENTO Btu/h | 3.500 - 12.000 |
| RANGO OPERACIÓN CALEFACCIÓN Btu/h | 3.500 - 13.000 |
| AMPERAJE NOMINAL 220/1/50 A | 3.45 |
| AMPERAJE MÁXIMO 220/1/50 A | 10.5 |
| FLUJO DE AIRE INTERIOR MÁXIMO m3h | 510 |
| NIVEL DE RUIDO dB(A) Interior min | 20 |
| NIVEL DE RUIDO dB(A) Exterior Max | 55.5 |
| DIMENSIONES (Ancho*Prof*alto) Interior (mm) | 812x199x299 |
| DIMENSIONES (Ancho*Prof*alto) Exterior (mm) | 720x270x495 |
| PESO Interior (Kg) | 9.1 |
| PESO Exterior (Kg) | 22.7 |
| CAÑERÍA Largo total máximo (m) | 25 |
| CAÑERÍA Desnivelación máxima (m) | 10 |
| TEMPERATURAS DE OPERACIÓN Interior Frio/Calor | 16-32ºC / 0-30ºC |
| TEMPERATURAS DE OPERACIÓN Exterior Frio/Calor | -15-50ºC / -20 - 24ºC |
| REFRIGERANT TYPE Kg | R32 / 0.55 |

