 
 
|  | ENFRIAMIENTO Y CALEFACCIÓN EFICIENTES Las saliedas de aire dobles mejoran el volumen de salida de aire, generando una climatización rápida y eficiente. | 
| CALIDAD DEL AIRE Control inteligente de humedad y generador de iones integrado para eliminar contaminantes aéreos y lograr un entorno más saludable. |  | 
|  | SILENCIOSO El ventilador optimizado genera una alta eficiencia energética mientras reduce el nivel de ruido en 3dB. | 

 
 | Concepto | Detalle | 
| CLASE ENERGÉTICA FRIO / CALOR | A / A | 
| CAPACIDAD NOMINAL CALEFACCIÓN (Btu/h) | 19.000 | 
| CAPACIDAD MÁXIMA CALEFACCIÓN (Btu/h) | 21.500 | 
| CAPACIDAD NOMINAL ENFRIAMIENTO (Btu/h) | 18.000 | 
| AMPERAJE NOMINAL 220/1/50 A | 6.4 | 
| AMPERAJE MÁXIMO 220/1/50 A | 13.5 | 
| FLUJO DE AIRE INTERIOR MÁXIMO m3h | 780 | 
| NIVEL DE RUIDO dB(A) Interior min | 26 | 
| NIVEL DE RUIDO dB(A) Exterior Max | 55 | 
| DIMENSIONES (Ancho*Prof*alto) Interior (mm) | 794x200x621 | 
| DIMENSIONES (Ancho*Prof*alto) Exterior (mm) | 805x303x554 | 
| PESO Interior (Kg) | 14.9 | 
| PESO Exterior (Kg) | 32.5 | 
| CAÑERÍA Largo total máximo (m) | 30 | 
| CAÑERÍA Desnivelación máxima (m) | 20 | 
| TEMPERATURAS DE OPERACIÓN Interior Frio/Calor | 16-32ºC / 0-30ºC | 
| TEMPERATURAS DE OPERACIÓN Exterior Frio/Calor | 15-50ºC / -15 - 24ºC | 
| REFRIGERANT TYPE Kg | R32 / 1.15 Kg | 

